Es la última versión del lenguaje de marcado HTML (HyperText Markup Language) que se utiliza para estructurar y presentar contenido en la web. Introducido oficialmente en 2014, HTML5 trae mejoras significativas y nuevas características en comparación con versiones anteriores.
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="Ejemplo de estructura HTML5">
<title>Ejemplo HTML5</title>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
<header>
<h1>Encabezado Principal</h1>
<nav>
<ul>
<li><a href="#home">Inicio</a></li>
<li><a href="#about">Acerca de</a></li>
<li><a href="#contact">Contacto</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
<main>
<section id="home">
<h2>Inicio</h2>
<p>Bienvenido a nuestro sitio web.</p>
</section>
<section id="about">
<h2>Acerca de</h2>
<p>Información sobre nosotros.</p>
</section>
<section id="contact">
<h2>Contacto</h2>
<p>Cómo ponerte en contacto con nosotros.</p>
</section>
</main>
<footer>
<p>© 2024 Mi Sitio Web</p>
</footer>
</body>
</html>
Comando | Descripción | Ejemplo | Acciones |
---|---|---|---|
header | Define una sección de encabezado para un documento o sección. | <header>Contenido del encabezado</header> | |
nav | Define una sección de navegación con enlaces. | <nav><ul><li><a href='#'>Enlace 1</a></li></ul></nav> | |
section | Define una sección genérica de un documento, como un capítulo o un tema. | <section><h2>Título de la sección</h2><p>Contenido</p></section> | |
article | Define contenido independiente y autocontenido, como un artículo de revista o blog. | <article><h2>Artículo</h2><p>Contenido del artículo</p></article> | |
aside | Define contenido que está indirectamente relacionado con el contenido principal, como una barra lateral. | <aside>Contenido relacionado</aside> | |
footer | Define una sección de pie de página para un documento o sección. | <footer>Contenido del pie de página</footer> | |
main | Define el contenido principal de un documento. | <main><h1>Título principal</h1><p>Contenido principal</p></main> | |
address | Proporciona información de contacto para un documento o una sección. | <address>1234 Calle Falsa, Springfield</address> | |
figure | Especifica contenido independiente, como ilustraciones, diagramas, fotos, etc. | <figure><img src='imagen.jpg' alt='Descripción'><figcaption>Pie de foto</figcaption></figure> | |
figcaption | Proporciona una leyenda para el elemento <figure>. | <figure><img src='imagen.jpg' alt='Descripción'><figcaption>Pie de foto</figcaption></figure> | |
h1 | Define un encabezado de nivel 1. | <h1>Título principal</h1> | |
h2 | Define un encabezado de nivel 2. | <h2>Subtítulo</h2> | |
h3 | Define un encabezado de nivel 3. | <h3>Sub-subtítulo</h3> | |
h4 | Define un encabezado de nivel 4. | <h4>Encabezado</h4> | |
h5 | Define un encabezado de nivel 5. | <h5>Encabezado menor</h5> | |
h6 | Define un encabezado de nivel 6. | <h6>Encabezado más pequeño</h6> | |
div | Define una división o sección en un documento. Es un contenedor genérico sin significado semántico específico. | <div>Contenido del div</div> | |
span | Define una sección en línea en un documento. Es un contenedor genérico en línea sin significado semántico específico. | <span>Texto en línea</span> | |
hr | Define una separación temática en una página, generalmente representada por una línea horizontal. | <hr /> | |
blockquote | Define una sección que es una cita larga. | <blockquote>Cita larga...</blockquote> |
Mi tarea es plantear soluciones, investigación y ejecución.
Me encanta el skateboard.
Administro y coordino los recursos para la eficiencia operativa de la empresa.
Mi vicio es el trabajo.
Administrar recursos y logística.
Puedo escuchar música todo el día.